Actualizado hasta el 30 de junio de 2020
Razón Social | NIT | N° Contr. 2018 | Valor | Adición | Prórroga | Variabilidad contractual |
Dinámica IPS | 900.218.460-7 | 846-2018 | $300.000.000 | $150.000.000 | NO | 2 veces reportado en el SECOP |
RTS S.A.S | 805.011.262-0 | 854-2018 | $250.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
DIME Clínica Neurocardiovascular | 800.024.390-3 | 845-2018 | $650.000.000 | $250.000.000 | NO | 2 veces reportado en el SECOP |
Centro de Ortopedia y Fracturas S.A | 800.004.579-2 | 841-2018 | $500.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Clínica Amiga | 890.303.208-5 | 849-2018 | $550.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Fundación Unión para el Control del Cáncer Unicáncer | 805.007.737-1 | 842-2018 | $800.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Fundación Valle del Lili | 890.324.177-5 | 839-2018 | $3.000.000.000 | $500.000.000 | NO | 2 veces reportado en el SECOP |
Clínica de Oftalmología de Cali S.A | 890.320.032-8 | 850-2018 | $500.000.000 | NO |
1 vez reportado en el SECOP |
|
Amanecer Médico S.A.S | 805.010.659-6 | 856-2018 | $350.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Fresenius Medical Care Colombia S.A | 830.007.355-2 | 840-2018 | $350.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Corporación de Lucha Contra el Sida | 800.171.780-1 | 848-2018 | $300.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Sisanar S.A. | 900.218.460-7 | 852-2018 | $450.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Clínica Nuestra Señora de los Remedios | 890.301.430-5 | 844-2018 | $1.300.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Instituto Para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca | 890.303.395-4 | 851-2018 | $400.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Centro Médico Imbanaco de Cali S.A | 890.307.200-5 | 835-2018 | $1.800.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Clínica de Occidente S.A | 890.300.513-3 | 855-2018 | $550.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Cuidaser S.A.S | 900.804.666-0 | 847-2018 | $350.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Hemato Oncólogos S.A | 805.017.350-8 | 853-2018 | $400.000.000 | $100.000.000 | NO | 2 veces reportado en el SECOP |
Clínica Farallones S.A. | 800.212.422-7 | 857-2018 | $900.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Angiografía de Occidente S.A. | 800.197.601-4 | OC 047-2019 | $114.236.684 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Medicarte S.A. | 900.219.866-8 | 323-2019 | $300.000.000 | NO | 1 vez reportado en el SECOP | |
Comfandi Medicamentos | 890.303.208-5 | 290-2018 | $4.041.706.200 | $2.000.000.000 | 120 días |
3 veces reportado en el SECOP |
Comfandi Regionales | 890.303.208-5 | OC 039-2019 | $5.000.000 | NO |
1 vez reportado en el SECOP |