(Actualizado 31 de diciembre de 2020)
COTIZANTES |
|||
Estamento | Hombres | Mujeres | Total |
Empleados Públicos Docentes | 474 | 232 | 706 |
Empleados Públicos No Docentes | 313 | 386 | 699 |
Trabajadores Oficiales | 162 | 101 | 263 |
Jubilados | 931 | 572 | 1503 |
Pensionados | 26 | 215 | 241 |
Total afiliados cotizantes | 1906 | 1506 | 3412 |
BENEFICIARIOS | |||
Estamento | Hombres | Mujeres | Total |
Empleados Públicos Docentes | 207 | 369 | 576 |
Empleados Públicos No Docentes | 323 | 465 | 788 |
Trabajadores Oficiales | 120 | 197 | 317 |
Jubilados | 121 | 638 | 759 |
Pensionados | 1 | 3 | 4 |
Total afiliados beneficiarios | 772 | 1672 | 2444 |
TOTAL POBLACIÓN |
Hombres |
Mujeres |
Total |
2678 |
3178 |
5856 |