El Servicio de Salud en su sede Emilio Aljure Násser tiene habilitado el servicio de primer nivel de atención en salud, de carácter “ambulatorio”, de acuerdo con los parámetros de la resolución 2003 de 2014. Éste excluye el servicio de Urgencias médicas, ya que amerita otro tipo de requerimientos como son: contar las 24 horas del día con los servicios de: observación y hospitalización, servicios de apoyo diagnóstico (laboratorio e imagenología) y terapéutico (farmacia interna), y sala de cirugía para procedimientos de primer nivel de complejidad. De acuerdo con la Resolución 3100 de 2019,del Ministerio de Protección Social, es nuestra responsabilidad informarle que el Servicio de Salud no presta el servicio de Urgencias en la instalación de la Sede.
La atención de consulta prioritaria en el Edificio Emilio Aljure Násser se realiza de 7:00 am a 5:00 pm. Recuerde que la atención de urgencias NO requiere de contratación entre el Servicio de Salud (Empresa Administradora de Planes de Beneficios) y las instituciones que prestan el servicio. Sin embargo, con el objetivo de brindarle un mejor servicio, se tiene contratada una amplia red de instituciones que prestan servicios de Urgencias a las cuales usted podrá acudir.
RED DE URGENCIAS CALI | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica Nuestra Señora de los Remedios | Calle 25 2N-157 | 6081000 | Todas las urgencias |
Clínica de Occidente | Calle 18N 5-34 | 6603000 | Todas las urgencias |
Hospital Universitario del Valle | Calle 5 36-08 | 5543223 | Todas las urgencias |
Clínica Farallones S.A. | Calle 9C 50-25 | 5182100 |
Todas las urgencias Urgencias pediátricas |
Club Noel | Calle 5 22-76 | 4854404 | Urgencias pediátricas |
Clínica de Oftalmología de Cali | Carrera 47 8C-94 | 5520890 | Urgencias oftalmológicas |
Dime Clínica Neurocardiovascular | Avenida 5N 20N-75 | 6600160 | Urgencias cardiocerebrovasculares |
Clínica de Fracturas de Cali | Ave. Roosevelt 42-38 | 5536657 | Urgencias de ortopedia |
Mente Sana | Carrera 43A 5B-60 | 5536125 | Urgencias psiquiátricas |
Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle | Calle 5 80-00 | 6821800 | Urgencias psiquiátricas |
Hospital San Juan de Dios | Carrera 4 17-67 | 4892222 | Todas las urgencias Urgencias odontológicas |
Odontovida | Calle 16 49C-11 | 3154976761 | Urgencias odontológicas |
Fundación Valle del Lili | Carrera 98 18-49 | 3319090 | Alta complejidad |
Centro Médico Imbanaco | Carrera 38A 5A-100 | 6821000 | Alta complejidad |
RED DE URGENCIAS BOGOTÁ | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica Nueva | Calle 45F 16A-11 | 3227444 | Todas las urgencias |
Consulta Prioritaria Corporación Salud UN | Calle 44 59-75 | 3904888 | Urgencias |
RED DE URGENCIAS MEDELLÍN | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica Medellín | Carrera 65B 30-95 Belén Fátima | 4020990 | Urgencias Adultos |
Clínica Odontológica PROMTA | Sede Centro: Calle 56 41-38 | 4448400 | Urgencias odontológicas |
Instituto de Cancerología IDC Las Américas | Sede Aguacatala: Carrera 48A 15 Sur-36 | 3409393 Opc. 4 | Urgencias oncológicas |
Centro Cardiovascular Colombiano Cardiovid | Calle 78B 75-21 | 4454040 | Urgencias cardiovasculares |
Fundación Instituto Neurológico de Colombia | Calle 55 46-36 | 5766666 |
Urgencias neurológicas |
Clínica Universitaria Bolivariana | Carrera 72A 78B-50 | 4854404 | Todas las urgencias |
Clínica del Prado | Calle 19A 44-25 | 5765700 | Todas las urgencias |
Corporación para Estudios en Salud CES | Carrera 50C 58-55 | 5767272 | Todas las urgencias |
Clínica SOMER Sociedad Médica Rionegro S.A. | Calle 38 54A-35 | 5699999 | Todas las urgencias |
IPS Universitaria Clínica León XIII | Calle 69 51C-24 | 4449570 | Todas las urgencias |
Clínica las Vegas | Calle 2 Sur 46-55 | 3159000 | Todas las urgencias |
Clínica las Américas | Diagonal 75AB 2A-80 | 3421010 | Todas las urgencias |
Clínica SOMA | Calle 51 95-43 | 5768400 | Todas las urgencias |
Clínica del Norte (Bello-Antioquia) | Avenida 38 59-50 | 5404848 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS MANIZALES | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Hospital Departamental Santa Sofia | Calle 5 # 40-02 - barrio Asturias | 8879200 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS PALMIRA | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica Palma Real SAS | Carrera 28 44-35 | 2879000 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS BUGA | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Fundación Hospital San José de Buga | Carrera 8 #17-52 | 2361000 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS TULUÁ | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe | Cll. 27 #38-02 | 2317333 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS CARTAGO | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Hospital Departamental de Cartago ESE | Cra 3 Norte #14-12 | (+57) 315 8750758 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS POPAYÁN (Unicauca) | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica La Estancia | Calle 15 2-256 | 8331000 | Todas las urgencias |
Hospital Susana López de Valencia | Calle 15 17-196 | 8211721 | Todas las urgencias |
Hospital Universitario San José | Carrera 6 10N-142 | 8234508 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS CUNDINAMARCA (UPTC) | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica Medilaser (Tunja) | Carrera 2 Este 67B-90 | 7453030-7453000 | Todas las urgencias |
Hospital San Rafael (Tunja) | Carrera 11 27-27 | 7405050-7405030 | Todas las urgencias |
Clínica de Especialistas (Sogamoso) | Calle 14 9-20 | 7702117-7703937 | Todas las urgencias |
Hospital Regional Sogamoso (Sogamoso) | Calle 8 11A-43 | 7702201 | Todas las urgencias |
Clínica el Laguito (Sogamoso) | Calle 22 11A-73 | 7703849 |
Todas las urgencias |
Hospital Regional de Duitama (Duitama) | Av. de las Américas Carrera 35 | 7626210 | Todas las urgencias |
Clínica Boyacá (Duitama) | Transversal 29 9C-41 | 7604757 | Todas las urgencias |
Hospital Regional de Chiquinquirá (Chiquinquirá) | Carrera 13 18-60 | 7261999 | Todas las urgencias |
Hospital Regional Moniquirá (Moniquirá) | Calle 18 8-108 | 7282854 | Todas las urgencias |
Hospital San Vicente de Paúl (Paipa) | Carrera 20 21-37 | 7850110 | Todas las urgencias |
Hospital San Francisco (Villa de Leyva) | Calle 107-98 Plazoleta de San Francisco | 7320244 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS BUCARAMANGA (UISalud) | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Clínica San Luis | Calle 48 25-56 | 6430026-6570701 | Todas las urgencias |
Clínica FOSCAL (Floridablanca) | Calle 155A 23-60 | 6386000 | Todas las urgencias |
Fundación Cardiovascular (Floridablanca) | Calle 155A 23-58 El Bosque Sector E-1 | 6390000-#411 | Urgencias cardiovasculares |
Clínica Chicamocha | Carrera 28 40-30 | 6459680 | Todas las urgencias |
Clínica San Pablo | Carrera 38 48-76 | 6471383 |
Todas las urgencias |
Hospital Internacional de Colombia (IHC) | Kilómetro 7 vía a Piedecuesta | 6394040 | Todas las urgencias |
Instituto del Sistema Nervioso de Oriente (ISNOR) | Calle 50 23-100 | 6432364 | Urgencias neurológicas |
Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga | Carrera 27 30-15 | 6343536 | Todas las urgencias |
Hospital Universitario de Santander | Carrera 33 28-126 | 6346110 | Todas las urgencias |
Hospital Regional Manuela Beltrán (Socorro-Santander) | Carrera 16 9-53 | 7274000 | Todas las urgencias |
RED DE URGENCIAS PASTO (UdeNar) | |||
Institución |
Dirección |
Teléfono | Urgencias |
Fundación Hospital San Pedro | Calle 16 Carrera 43 esquina | 7336000 | Todas las urgencias |
Hospital Universitario Departamental de Nariño | Calle 22 7-93 Parque Bolívar | 7333400 | Todas las urgencias |
Hospital Infantil Los Ángeles | Carrera 32 12A-30 | 7310686 | Urgencias Pediátricas |
Clínica Hispanoamérica | Carrera 41 19D-147 | 7333877 | Todas las urgencias |
Hospital Mental del Perpetuo Socorro | Carrera 33 5 Oeste-104 | 7235144 |
Urgencias psiquiátricas |
Hospital San Rafael de Pasto | Calle 15 42C-35 | 3078012 | Todas las urgencias |
Corporación Integral para la Salud Corposalud | Carrera 32 17-32 | 7336700 | Todas las urgencias |
Unidad Cardioquirúrgica Nariño | Carrera 36 16B-34 | 7244303 | Urgencias cardiovasculares |
Clínica Oncológica La Aurora | Carrera 34 11A-12 | 7336890 | Urgencias oncológicas |
Clínica Cardioneurovascular Pabón | Carrera 33 12A-34 | 7297016 | Urgencias cardioneurovasculares |
Ambulancias San José | Carrera 41A 17-240 | 7311882 | Transporte ambulancia |
CONVENIOS DIRECTOS EN TODO EL PAÍS | ||
Ciudad | Prestador | Nivel |
Armenia |
Hospital Departamental San Juan de Dios Quindío |
Todos los niveles |
Barranquilla | Hospital Universidad del Norte | Todos los niveles |
Bogotá | Hospital Universitario Nacional de Colombia | Todos los niveles |
Bucaramanga | Unidad de Salud Universidad Industrial de Santander | Todos los niveles |
Buga | Hospital San José de Buga | Mediana complejidad |
Caicedonia | Hospital Santander de Caicedonia | Mediana complejidad |
Candelaria | Hospital local de Candelaria | Atención básica |
Cúcuta | E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz | Todos los niveles |
Guacarí | Hospital de Guacarí | Atención básica |
Ibagué | Clínica Tolima | Todos los niveles |
Jamundí | Hospital Piloto de Jamundí | Atención básica |
La Cumbre | Hospital Santa Margarita La Cumbre | Atención básica |
La Unión | Hospital Eduardo Santos | Atención básica |
Leticia | Fundación Clínica Leticia | Todos los niveles |
Manizales | Hospital Santa Sofía | Todos los niveles |
Medellín | IPS Universitaria Universidad de Antioquia | Todos los niveles |
Montería | Unidad de Salud universidad de Córdoba | Todos los niveles |
Neiva | Clínica Uros | Todos los niveles |
Paipa | Hospital San Vicente de Paúl Paipa | Mediana complejidad |
Pasto | Unidad de Salud Universidad de Nariño | Todos los niveles |
Pereira | Hospital Universitario San Jorge | Todos los niveles |
Popayán |
Unidad de Salud Universidad del Cauca |
Todos los niveles |
Puerto Tejada | Hospital ESE Local El Cincuentenario |
Atención básica |
Restrepo | Hospital San José | Mediana complejidad |
Roldanillo | Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo | Mediana complejidad |
San Andrés | Hospital Amor de Patria - IPS Universitaria | Todos los niveles |
Santa Marta | Clínica Mar Caribe (Compañía Colombiana de Salud COLSALUD S.A) | Todos los niveles |
Tuluá | Hospital Tomás Uribe Uribe | Todos los niveles |
Tumaco | Hospital San Andrés Tumaco | Mediana complejidad |
Tunja |
Unisalud Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
Todos los niveles |
Villavicencio | Hospital Departamental de Villavicencio | Todos los niveles |
Yumbo | Hospital La Buena Esperanza | Mediana complejidad |
Zarzal | Hospital San Rafael de Zarzal | Mediana complejidad |
Sin eventos |